Články
Uchov vyhrál v nejlepším výkonu roku 234 cm
Na jubilejním desátém ročníku Hustopečského skákání MOSS plus 2009 potvrdil svou třineckou nadvládu Rus Ivan Uchov, který navíc přidal další centimetr k výkonu, s nímž vede světové tabulky. Po Hustopečích se soupeři musí měřit už s 234 cm. Zbylé „medaile" se rozdávaly za 2.27 a rozebrali si je druhý Šustov z Ruska a další z českých nadějí pro Turín Jaroslav Bába. Nemnoho chybělo ke zdolání této výšky, jež je limitem pro HME, také Svatoslavu Tonovi. Tomáš Janků, který se v letošní halové sezoně loučí s kariérou, nepřešel přes 218 cm. "Loučení jsem si představoval zcela jinak. Naposledy jsem nepřekonal 218 cm možná jako dorostenec. Byl jsem ztuhlý, nedokážu si to vysvětlit," kroutil hlavou.

Výsledky Hustopečského skákání MOSS plus 2009.
MUŽI A
| 1 | RUS | Ivan UCHOV | 234 | |||||
| 2 | RUS | Alexandr SHUSTOV | 227 | |||||
| 3 | CZE | Jaroslav BÁBA | 227 | |||||
| 4= | CZE | Svatoslav TON | 223 | |||||
| 4= | GBR | Samson ONI | 223 | |||||
| 6 | UKR | Andrey PROTSENKO | 223 | |||||
| 7 | RUS | Andrey TERESHIN | 223 | |||||
| 8= | HOL | Martjin NÜGENS | 218 | |||||
| 8= | POL | Sylwester BEDNAREK | 218 | |||||
| 8= | SVK | Peter HORÁK | 218 | |||||
| 11 | USA | Cedric NORMAN | 218 | |||||
| 12 | RUS | Vyacheslav VORONIN | 218 | |||||
| 13 | SVK | Michal KABELKA | 218 | |||||
| 14 | CZE | Tomáš JANKŮ | 213 | |||||
| 15 | GBR | Dalton GRANT | 208 | |||||

24.1.2009